Cattolica e l'ambiente
Cattolica intende progredire nel percorso che la impegna a contribuire al benessere delle comunità in cui opera, lavorando per prevenire e mitigare gli impatti ambientali generati dalle attività aziendali.
I principali impatti ambientali del Gruppo Cattolica comprendono i consumi di carta, i consumi idrici, i consumi energetici e le emissioni ad essi collegate. Il Gruppo è impegnato nella gestione efficiente di tali risorse con l’obiettivo ultimo di ridurre l’impatto generato.
L’idea maturata all’interno dell’organizzazione – soprattutto in tempi recenti – è che una governance ambientale ben definita sia essenziale per garantire tanto l’applicazione e il monitoraggio delle politiche concernenti i temi ambientali che il loro recepimento nella cultura aziendale.
Da tale premessa discende l’opportunità di pervenire alla definizione di adeguate policy ambientali nel contesto più ampio delle strategie aziendali. Oltre agli impatti generati dalle Società nello svolgimento delle attività quotidiane, il Gruppo pone particolare attenzione anche al monitoraggio del cambiamento climatico e dei suoi impatti, prevalentemente identificabili in impatti economici.
I dati riportati all’interno di questa pagina includono le sedi direzionali del Gruppo di Verona, Roma e Milano, il Cattolica Center di Verona e la Tenuta agricola Ca’ Tron.
In particolare, l’area di Verona include le due sedi operative di Lungadige Cangrande e di via Fermi e, a partire dal 2016, anche il Cattolica Center, immobile di proprietà di Cattolica, per il quale sono stati avviati i lavori di ristrutturazione che hanno permesso un suo parziale utilizzo già nel corso del 2016.
Sono esclusi dal perimetro, invece, i dati relativi alle unità periferiche (uffici situati all’interno di immobili privati) in quanto considerati non rilevanti in termini di impatto ambientale.
Consumi di carta (t)
Tipologia | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Carta per fotocopie | 31 | 55 |
Stampati: moduli, opuscoli ecc. | 392 | 309 |
Totale | 423 | 364 |
Carta inviata al macero (t)
Tipologia | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Magazzino stampati: modulistica obsoleta | 49 | 30 |
Archivio centrale: macero, polizze, sinistri ecc. | 104 | 246 |
Raccolta carta presso sedi direzionali | 32 | 35 |
Totale | 185 | 311 |
Consumi energia elettrica per sede (KWh)
Sede | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Verona | 2.785.368 | 2.433.780 |
di cui sedi direzionali | 2.079.150 | 1.989.204 |
di cui Cattolica Center | 706.218 | 444.576 |
Roma | 494.542 | 510.430 |
Milano | 1.298.589 | 908.889 |
Tenuta Agricola di Ca' Tron | 122.398 | n/d |
Totale | 4.700.897 | 3.853.099 |
Consumi di gas metano per sede (m3)
Sede | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Verona | 39.987 | 52.051 |
di cui sedi operative | 39.987 | 38.863 |
di cui Cattolica Center | n/a | 13.188 |
Roma | 8.725 | 8.062 |
Milano | 103.611 | 118.256 |
Tenuta Agricola di Ca' Tron | 1.925 | n/d |
Totale | 154.248 | 178.369 |
Teleriscaldamento (KWh)
Sede | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Verona (Lungadige Cangrande) | 1.215.823 | 1.626.837 |
Consumi energetici totali (GJ)
Tipologia | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Consumi energia elettrica | 16.923 | 13.871 |
Consumi energia termica (teleriscaldamento) | 4.377 | 5.857 |
Gas metano | 5.419 | 6.246 |
GPL | 186 | n/d |
Consumi energetici per trazione | ||
- Gasolio agricolo | 6.458 | 5.095 |
- Gasolio per autotrazione | 4.585 | 4.364 |
- Benzina per autotrazione | 438 | n/d |
Totale consumi energetici | 38.386 | 35.433 |
di cui rinnovabili | - | - |
Intensità energetica | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Dipendenti al 31 dicembre (n.) | 1.592 | 1.577 |
Intensità energetica per dipendente (GJ) | 24,1 | 22,5 |
Emissioni dirette e indirette 2017 (tCO2)
Emissioni CO2 (tCO2)
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Scope 1 | 1.134 | 1.036 |
Scope 2 (Location-based) | 1.801 | 1.581 |
Scope 2 (Market-based) | 1.947 | 1.732 |
Scope 3 | 1.767 | 1.555 |
Consumi idrici (m3)
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Sedi direzionali e Cattolica Center | 27.965 | 28.083 |
Tenuta agricola di Ca' Tron | 739.840 | 720.000 |
Totale | 767.805 | 748.083 |