Dati finanziari
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | |
---|---|---|---|---|---|
Premi lordi (lavoro diretto) (migliaia) | 4.743.656 | 4.994.410 | 5.775.562 | 6.928.606 | 5.630.755 |
di cui Vita | 2.771.035 | 2.979.360 | 3.671.704 | 4.771.692 | 3.527.258 |
di cui Danni | 1.972.521 | 2.015.050 | 2.103.858 | 2.156.914 | 2.103.497 |
Risultato operativo (milioni) | 226 | 206 | 292 | 302 | 412 |
di cui Vita | 72 | 68 | 127 | 157 | 139 |
di cui Danni | 156 | 141 | 169 | 149 | 276 |
di cui altro | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 |
Risultato prima delle imposte (migliaia) | 184.871 | 120.448 | 230.713 | 188.955 | 173.676 |
Risultato Consolidato (migliaia) | 93.368 | 56.065 | 136.626 | 103.026 | 70.635 |
Risultato di Gruppo (migliaia) | 76.254 | 41.108 | 106.934 | 75.140 | 36.433 |
Utile per azione (€) | 0,45 | 0,24 | 0,64 | 0,45 | 0,16 |
Dividendo per azione (€) | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,0 | 0,0 |
Patrimonio netto (migliaia) | 1.854.896 | 1.845.306 | 1.779.886 | 1.893.631 | 2.103.742 |
*i premi del 2020 includono quelli della società Lombarda Vita fino al 30 settembre 2020.