Dividendi
La politica di remunerazione degli azionisti
Cattolica vuole generare valore nel tempo in maniera chiara, sostenibile, prudente.
Il Piano Industriale 2018-2020 del Gruppo Cattolica individua una crescita del dividendo di circa il 50% per tutti i Soci e gli azionisti al 2020.
Evoluzione del dividendo di Cattolica Assicurazioni negli ultimi sette anni
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,45 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0 |
Dividendo ordinario (euro) | 0,45 | 0,35 | 0,20 | 0,29 | 0,02 | 0,01 | 0 |
Utile netto (euro mln) | 83 | 109 | 44 | 64 | 5 | 3 | 120 |
Pay-out (euro mln) | 26 | 61 | 61 | 61 | 61 | 70 | 0 |
Dividend yield* | 2,3% | 6,1% | 4,8% | 6,3% | 3,9% | 5,6% | 0 |
(*) Dividend yield: dividendo per azione / prezzo all'ultimo giorno dell'anno.
*Dividendo ordinario: 2015 (€ 0,20), 2016 (€ 0,29), 2017 (€ 0,02), 2018 (€ 0,01).