Internal dealing
I Soggetti Rilevanti
Le vigenti procedure aziendali di Cattolica Assicurazioni individuano le categorie dei Soggetti Rilevanti della Società (d’ora in avanti, “Internal Dealer”), in conformità alla normativa di riferimento in materia di internal dealing.
Gli “Internal Dealer” di Cattolica Assicurazioni sono:
- Amministratori: Paolo Bedoni, Aldo Poli, Carlo Ferraresi, Alessandro Lai, Barbara Blasevich, Bettina Campedelli, Stefano Gentili, Roberto Lancellotti, Elena Vasco, Eugenio Vanda, Giovanni Glisenti, Federica Bonato, Cesare Brena, Piergiuseppe Caldana, Rosella Giacometti, Anna Strazzera.
- Componenti la Direzione Generale e la Vice Direzione Generale: Nazareno Cerni, Samuele Marconcini, Marco Lamola.
- Altri soggetti qualificati come "soggetti rilevanti": Fabio Bastia, Catia Brettani, Antonio Crisafulli, Massimo di Tria, Giorgio Schieppati, Atanasio Pantarrotas, Marco Passafiume Alfieri, Mario Rindone, Jacopo Tanaglia, Riccardo Acquaviva.
Si indicano sotto i periodi di chiusura durante i quali gli internal dealer non potranno effettuare operazioni per conto proprio o di terzi sul titolo Cattolica Assicurazioni, come prescritto dalla normativa vigente (MAR art. 19, comma 11).
data pubblicazione comunicato | oggetto | periodo di chiusura |
---|---|---|
19.03.2020 | Progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato | dal 18.02 al 21.03.2020 |
16.05.2020 | Informazioni periodiche aggiuntive | dal 13.04 al 16.05.2020* |
11.09.2020 | Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata | dal 12.08 al 11.09.2020* |
11.11.2020 | Informazioni periodiche aggiuntive | dal 12.10 al 11.11.2020* |
*fino all’ora di diffusione del comunicato
Transazioni comunicate dai soggetti rilevanti nel corso dell'anno 2020
nome e cognome | data comunicazione | acquisizione (n. azioni) | vendita (n. azioni) |
---|---|---|---|
Barbara Blasevich | 23.03.2020 | 8.975* | -- |
Paolo Bedoni | 23.03.2020 | 9.915* | -- |
Aldo Poli | 24.03.2020 | 25.000 | -- |
Paolo Bedoni | 23.03.2020 | 21.896* | -- |
Barbara Blasevich | 25.05.2020 | 2.500 | -- |
Aldo Poli | 04.06.2020 | 25.000 | -- |
Barbara Blasevich | 16.12.2020 | 5.000* | -- |
*comprende azioni con possesso indiretto tramite stretto familiare
nome e cognome | data comunicazione | acquisizione (n. azioni) | vendita (n. azioni) |
---|---|---|---|
Paolo Bedoni | 18.01.2019 | 13.749 | -- |
Alberto Minali | 14.01.2019 | 50.000 | -- |
Aldo Poli | 05.02.2019 | 25.000 | -- |
Barbara Blasevich | 29.05.2019 | 3.000 | -- |
nome e cognome | data comunicazione | acquisizione (n. azioni) | vendita (n. azioni) |
---|---|---|---|
Paolo Bedoni | 31.01.2018 | 5.000 | -- |
Paolo Bedoni | 22.05.2018 | 10.000 | -- |
Paolo Bedoni | 25.05.2018 | 5.000 | -- |
Paolo Bedoni | 03.09.2018 | 10.000 | -- |
Barbara Blasevich | 02.02.2018 | 2.000 | -- |
Barbara Blasevich | 23.03.2018 | 2.144 | -- |
Barbara Blasevich | 08.10.2018 | 2.500 | -- |
Alessandro Lai | 06.09.2018 | 21.318 | -- |
Enrico Mattioli | 12.11.2018 | 8.000 | -- |
Andrea Rossi* | 22.01.2018 | 6.500 | -- |
* Sindaco effettivo fino alla data del 28 Aprile 2018
Archivio delle comunicazioni
La sezione che segue raccoglie le comunicazioni relative alle operazioni sul titolo Cattolica Assicurazioni effettuate dagli esponenti rilevanti della Società e/o dalle persone loro strettamente associate, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e successive integrazioni, e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016.