Partecipazioni azionarie 2021
Soggetto rilevante | Azioni possedute al 14.05.2021* | Azioni acquistate nel corso dell'esercizio | di cui Assegnazioni LTI | Azioni vendute nel corso dell'esercizio | di cui adesione OPA | Azioni possedute al 05.11.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Davide Croff | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Camillo Candia | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Luigi Migliavacca | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Cristiana Procopio | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Daniela Saitta | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Giulia Staderini | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Paolo Andrea Rossi | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Laura Ciambellotti | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Michele Rutigliano | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Silvia Arlanch | 3.000 | -- | -- | 3.000 | -- | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Laura Santori | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Stefano Gentili | 3.000 | -- | -- | 3.000 | 3.000 | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Roberto Lancellotti | 3.000 | -- | -- | 3.000 | 3.000 | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Elena Vasco | 3.000 | -- | -- | 3.000 | 3.000 | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Carlo Ferraresi | -- | 89.793 | 89.793 | 89.793 | 89.793 | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Atanasio Pantarrotas | -- | 27.347 | 27.347 | 27.347 | 27.347 | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nazareno Cerni | 1.000 | 49.822 | 49.822 | 50.822 | 50.822 | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Samuele Marconcini | -- | 31.903 | 31.903 | 31.903 | 31.903 | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Marco Lamola | 5.000 | 37.612 | 37.612 | 42.612 | 42.612 | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Massimo Di Tria | -- | 39.350 | 39.350 | 39.350 | 39.350 | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Marco Passafiume Alfieri | -- | 23.292 | 23.292 | 23.292 | 23.292 | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Catia Brettani | -- | 11.536 | 11.536 | 11.536 | 11.536 | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mario Rindone | -- | 2.270 | 2.270 | 2.270 | 2.270 | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Riccardo Acquaviva | -- | 9.354 | 9.354 | 9.354 | 9.354 | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
*data di nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2021-2023